|
|
|
|
|
| Technische Daten StreetPilot III | |
| Erklärung zu einzelnen Begriffen finden Sie hier | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (hxbxt in mm) | 80x17.3x6.5 |
| Gewicht inkl.Batterien | 635g |
| Betriebstemperatur in °C | -15/+70 |
| Empfängertyp | 12-Kanal parallel (dGPS tauglich) |
| Positionsermittlung | jede Sekunde |
| Zeit bis zur 1.Position | ca. 30sek, Erstinbetriebnahme bis 5min |
| Maximale Geschwindigkeit | ca. 1.600KM/H |
| Positionsfehler | typisch <10m |
| Displaygröße (hxb in mm) | 45x86 |
| Displayauflösung in Pixel | 160x305 |
| Displaytyp | 16 Farben |
| Stoßfestigkeit | 6g |
| Stromversorgung | 6 AA Batterien oder mit Autoadapter |
| Betriebsdauer mit Batterien | 2-20 h (je nach Hintergrundbeleuchtung) |
| Speicherdauer Benutzerdaten | unbegrenzt, keine Batterie erforderlich |
| Schnittstelle | RS232 (NMEA,Text,GARMIN) |
| Antenne | Stummelantenne (extern optional) |
| Wasserdichtheit | spritzwasserdicht |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtete Tasten | Ja |
| Zoom-Tasten (Moving Map) | Ja |
| Kartenspeicher | Modul mit 8,16,32,64 oder 128MB |
| Garantie | 1 Jahr |
| Funktionen | |
| Basiskarte (Europa/Afrika) | Ja |
| Städtepositionen weltweit | Ja |
| Strassen- u.Landkarten | Ja, CityNAVIGATOR und andere MapSource Produkte |
| Marinekarten detailliert | Ja, BlueCHART (eingeschränkt) |
| Leuchtfeuer | Ja, optional von MapSource CD |
| Kartenbezugssysteme | WGS84 |
| Positionsdarstellung | nur Länge/Breite |
| Österreichisches Meldenetz | - |
| Kroatisches Kartendatum | - |
| Einheiten | metrisch, Landmeile |
| Deutsche Menüführung | Ja |
| Wegpunktspeicher | 500 |
| Wegpunktbezeichnung | 10 Stellen alphanumerisch |
| Wegpunktkommentar | - |
| Wegpunktsymbole | 44 |
| Alarmwegpunkte | - |
| Routenspeicher | 20 |
| Tracklog (Wegaufzeichnung) | Ja mit max. 2.000 Punkten |
| Tracklog konfigurierbar | - |
| Trackback | - |
| Akustischer Alarm | Ja, auch Sprachausgabe |
| Trip Computer | Ja |
| Höhenbestimmung | Ja, bei Empfang von mind. 4 Satelliten |
| Einheit Höhenangabe | Meter |
| Gezeitenberechnung | - |
| Sonnenauf-/untergang | Ja |
| Mondphasen | - |
| Jagd-u.Angelcomputer | - |
| Kalenderfunktion | - |
| Spiele | - |
| Sonderfunktionen | |
| Sprachausgabe | Deutsch, Zweitsprache Französisch |
| Routenberechnung | automatisch nach
Zieleingabe, Kürzeste, schnellste Strecke oder Luftlinie wählbar. |