|
|
|
|
|
| Technische Daten GPSmap-76Sensor | |
| Erklärung zu einzelnen Begriffen finden Sie hier | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (hxbxt in mm) | 157x68x31 |
| Gewicht inkl.Batterien | 215g |
| Betriebstemperatur in °C | -15/+70 |
| Empfängertyp | 12-Kanal parallel (dGPS tauglich) |
| WAAS/Egnos tauglich | Ja |
| Positionsermittlung | jede Sekunde |
| Zeit bis zur 1.Position | ca. 30sek, Erstinbetriebnahme bis 5min |
| Maximale Geschwindigkeit | ca. 1.600KM/H |
| Positionsfehler | typisch <10m |
| Displaygröße (hxb in mm) | 56x41 |
| Displayauflösung in Pixel | 240x180 |
| Displaytyp | 4 Graustufen |
| Stoßfestigkeit | 6g |
| Stromversorgung | 2 AA Batterien (extern optional möglich) |
| Betriebsdauer mit Batterien | max. 10h |
| Speicherdauer Benutzerdaten | unbegrenzt, keine Batterie erforderlich |
| Schnittstelle | RS232 (NMEA,Text,GARMIN) |
| Antenne | interne Flachantenne (extern optional) |
| Wasserdichtheit | IPX7 (wasserdicht für 30min in 1Meter) |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtete Tasten | - |
| Zoom-Tasten (Moving Map) | Ja |
| MOB-Taste (Man-over-Board) | Ja |
| Kartenspeicher | 24MB intern, nicht erweiterbar |
| Garantie | 1 Jahr |
| Funktionen | |
| Basiskarte (Europa/Afrika) | Ja |
| Städtepositionen weltweit | Ja |
| Strassen- u.Landkarten | Ja |
| Marinekarten detailliert | MapSource BlueCHART CDs |
| Leuchtfeuer | Ja, GARMIN MapSource WorldMap |
| Kartenbezugssysteme | mehr als 100 + 1 benutzerdefiniertes |
| Positionsdarstellung | Länge/Breite, UTM, benutzerdefiniert, ... |
| Österreichisches Meldenetz | konfigurierbar |
| Kroatisches Kartendatum | konfigurierbar |
| Einheiten | metrisch, Seemeile, Landmeile |
| Deutsche Menüführung | Ja |
| Wegpunktspeicher | 500 |
| Wegpunktbezeichnung | 10 Stellen alphanumerisch |
| Wegpunktkommentar | - |
| Wegpunktsymbole | 74 |
| Alarmwegpunkte | Ja |
| Routenspeicher | 50 mit bis zu 50Wegpunkten |
| Tracklog (Wegaufzeichnung) | 10 mit bis zu ? Punkten gesamt |
| Tracklog konfigurierbar | Ja, weg- und zeitabhängig |
| Trackback | Ja |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Trip Computer | Ja |
| Höhenbestimmung | Ja, bei Empfang von mind. 4 Satelliten |
| Einheit Höhenangabe | Meter, Fuß |
| Gezeitenberechnung | Ja |
| Sonnenauf-/untergang | Ja, für jede beliebige Position |
| Mondphasen | Ja, für jede beliebige Position |
| Jagd-u.Angelcomputer | Ja |
| Höhenmesser mit barometrischem Drucksensor | |
| Meßbereich | -610m bis +9.150m |
| Auflösung | 30cm |
| Genauigkeit | 3m regelm. Kalibrierung (GPS od. User) |
| Luftdruckanzeige | relativ und absolut |
| Luftdruckeinheit | Millibar, Hg |
| Druckaufzeichung | 12h, in eingeschaltetem Zustand |
| Höhenprofil grafisch | Ja |
| Statistikwerte | maximal, minimal,
Auf-/Abstiegsrate, Auf-/Abstieg gesamt, Höhe kummuliert, durchschnittliche Auf-/Abstiegsrate |
| Kompaß auf Magnetfeldbasis | |
| Auflösung | 1° |
| Genauigkeit | +/- 5° |
| Einheit | 360° oder Mills (6400) |