|
|
|
|
|
| Technische Daten e-trex SUMMIT | |
| Erklärung zu einzelnen Begriffen finden Sie hier | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (hxbxt in mm) | 120x51x30 |
| Gewicht inkl.Batterien | 150g |
| Betriebstemperatur in °C | -15/+70 |
| Empfängertyp | 12-Kanal parallel (dGPS tauglich) |
| Positionsermittlung | jede Sekunde |
| Zeit bis zur 1.Position | ca. 30sek, Erstinbetriebnahme bis 5min |
| Maximale Geschwindigkeit | ca. 1.600KM/H |
| Positionsfehler | typisch <10m |
| Displaygröße (hxb in mm) | 54x27 |
| Displayauflösung in Pixel | 100x64 |
| Displaytyp | 4 Graustufen |
| Stoßfestigkeit | 6g |
| Stromversorgung | 2 AA Batterien (extern optional möglich) |
| Betriebsdauer mit Batterien | max. 10h |
| Speicherdauer Benutzerdaten | unbegrenzt, keine Batterie erforderlich |
| Schnittstelle | RS232 (NMEA,Text,GARMIN) |
| Antenne | interne Flachantenne |
| Wasserdichtheit | IPX7 (wasserdicht für 30min in 1Meter) |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Beleuchtete Tasten | - |
| Zoom-Tasten (Moving Map) | Ja |
| Kartenspeicher | - |
| Garantie | 1 Jahr |
| Funktionen | |
| Basiskarte (Europa/Afrika) | - |
| Städtepositionen weltweit | - |
| Strassen- u.Landkarten | - |
| Marinekarten detailliert | - |
| Leuchtfeuer | - |
| Kartenbezugssysteme | mehr als 100 + 1 benutzerdefiniertes |
| Positionsdarstellung | Länge/Breite, UTM, benutzerdefiniert, ... |
| Österreichisches Meldenetz | konfigurierbar |
| Kroatisches Kartendatum | konfigurierbar |
| Einheiten | metrisch, Seemeile, Landmeile |
| Deutsche Menüführung | Ja |
| Wegpunktspeicher | 500 |
| Wegpunktbezeichnung | 6 Stellen alphanumerisch |
| Wegpunktkommentar | - |
| Wegpunktsymbole | 30 |
| Alarmwegpunkte | - |
| Routenspeicher | 20 mit bis zu 50Wegpunkten/Route |
| Tracklog (Wegaufzeichnung) | 10 mit bis zu 3000 Punkten gesamt |
| Tracklog konfigurierbar | automatisch |
| Trackback | Ja |
| Akustischer Alarm | - |
| Trip Computer | Ja |
| Höhenbestimmung | Ja, auch ohne Satelliten (barometrisch) |
| Einheit Höhenangabe | Meter, Fuß |
| Gezeitenberechnung | - |
| Sonnenauf-/untergang | Ja, für aktuelle Position |
| Mondphasen | Ja, für aktuelle Position |
| Jagd-u.Angelcomputer | - |
| Höhenmesser mit barometrischem Drucksensor | |
| Meßbereich | -610m bis +9.150m |
| Auflösung | 30cm |
| Genauigkeit | 3m regelm. Kalibrierung (GPS od. User) |
| Luftdruckanzeige | relativ und absolut |
| Luftdruckeinheit | Millibar, Hg |
| Druckaufzeichung | 12h, in eingeschaltetem Zustand |
| Höhenprofil grafisch | Ja |
| Statistikwerte | maximal, minimal,
Auf-/Abstiegsrate, Auf-/Abstieg gesamt, Höhe kummuliert, durchschnittliche Auf-/Abstiegsrate |
| Kompaß auf Magnetfeldbasis | |
| Auflösung | 1° |
| Genauigkeit | +/- 5° |
| Einheit | 360° oder Mills (6400) |